次氯酸钠消毒的运行费用是紫外线消毒运行费用的 3 倍。
次氯酸钠消毒运行费用
序号 | 项目 | 运行成本 | 备注 | ||
1 | 有效氯投加量 | 292 | 吨/年 | 8mg/L投加 | |
2 | 工业盐 | 用量 | 1022 | 吨/年 | |
工业盐单价 | 500 | 元/吨 | |||
费用 | 51.1 | 万元/年 | |||
3 | 电耗 | 每公斤有效氯用量 | 4.4 | 度 | |
用量 | 1284800 | 度/年 | |||
电单价 | 0.6 | 元/度 | |||
费用 | 77.088 | 万元/年 | |||
4 | 设备折旧费 | 3 | 万元/年 | ||
5 | 年运行总费用 | 131.188 | 万元 | ||
6 | 年处理总量 | 3650 | 万吨 | ||
7 | 吨水处理成本 | 0.035942 | 元/吨 |
紫外线消毒运行费用
序号 | 项目 | 运行成本 | 备注 | ||
1 | 紫外线灯管数量 | 256 | 支 | ||
2 | 电耗 | 用量 | 538214.4 | 度/年 | |
电单价 | 0.6 | 元/度 | |||
费用 | 32.29286 | 万元/年 | |||
3 | 紫外线灯管更换 | 寿命 | 15000.00 | h | 一次更换256支灯管 |
单价 | 900.00 | 元/支 | |||
费用 | 13.46 | 万元/年 | |||
4 | 年运行总费用 | 45.75 | 万元 | ||
5 | 年处理总量 | 3650 | 万吨 | ||
6 | 吨水处理成本 | 0.012534 | 元/吨 |
次氯酸钠消毒的运行费用是紫外线消毒运行费用的 3 倍。
联系人:钟志强
手机:13908060700
邮件:400-780-9770
地址:成都市双流区双华路188号